水やりの頻度と耐寒性
今、我が家では以下の植物を鉢植えで育てています。
この植物たちの水やりの頻度がわからなくならないように、覚書として記載します。
種類 | 品種 | 春(3月~5月)・ 秋(9月~11月) | 夏(6月~8月) | 冬(12月~2月) | 耐寒性 |
梅 | 南高梅 | 1日に1回 | 1日に2回 | 3日に1回 | 強い |
梅 | 小梅 | 1日に1回 | 1日に2回 | 3日に1回 | 強い |
みかん | 清見 | 土が良く乾いていたら | 土が良く乾いていたら | 土が良く乾いていたら | 普通 |
みかん | 小原紅早生 | 土が良く乾いていたら | 土が良く乾いていたら | 土が良く乾いていたら | 普通 |
さくらんぼ | さおり | 土が良く乾いていたら | 土が良く乾いていたら | 土が良く乾いていたら | 強い |
さくらんぼ | 紅きらり | 土が良く乾いていたら | 土が良く乾いていたら | 土が良く乾いていたら | 強い |
いちご | とちおとめ | 土が良く乾いていたら | 土が良く乾いていたら | 土が良く乾いていたら | 強い |
参考文献
・ガーデニング年間スケジュール 季節ごとのお手入れ:https://provenwinners.jp/magazine/monthly_gardening/
・梅盆栽の育て方:https://www.bonsaimyo.com/sodatekata/detail/8/
・11月のイチゴ栽培・冬越しの準備と追肥・作業のコツとポイント:https://ichigonosodatekata.web.fc2.com/ichigo_026.html